Campo Grande Domingo, 05 de Maio de 2024


Política Domingo, 03 de Outubro de 2010, 22:23 - A | A

Domingo, 03 de Outubro de 2010, 22h:23 - A | A

Câmara Federal terá quatro novos deputados

Marcelo Eduardo – (www.capitalnews.com.br)

Com 100% das urnas apuradas em Mato Grosso do Sul, o que representa 1.700.912 votos, dos oito deputados federais, quatro são estreantes na posição. Os novos ocupantes de cadeiras na Câmara são: Edson Giroto (PR), ex-secretário de Estado de Obras; deputado estadual Reinaldo Azambuja (PSDB); Fabio Trad (PMDB), ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil seccional Mato Grosso do Sul (OAB-MS); e Luiz Henrique Mandetta (DEM), ex-secretário municipal de Saúde Pública de Campo Grande.

Giroto é o campeão de votos para uma das vagas. Ele fez, segundo a totalização do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS), 11,50% (147.343).

Em segundo lugar ficou Azambuja, com 9,51% (122.213) dos votos. Em terceiro, o reeleito Vander Loubet (PT) com 9,07% (116.330) do total. O quarto colocado é Fábio Trad, com 6,42% (82.121) dos votos e, em quinto, Geraldo Resende (PMDB), reeleito com 6,18% (79.299).

De acordo com o TRE-MS, em sexto aparece Mandetta, com 6,16% (78.733) dos votos. Em sétimo, Marçal Filho (PMDB), reeleito também – ele teve 4,77% (60.957). Em oitavo, ficando com a última vaga, Antonio Carlos Biffi (PT), com 4,70% (60.039) dos votos.

Confira a lista das votações. Os nomes em negrito são os 8 eleitos. Os que estão fora da lista de eleitos, mesmo com mais votos que alguns que nela se incluem, ficaram de fora por conta do quociente eleitoral. O(s) candidato(s) que aparece(m) com zero voto pode(m) não ter votação ou estar em uma das seguintes situações: indeferido com recurso ou indeferimento, renúncia ou falecimento após a preparação de urnas.

Seq. Núm. Candidato Partidos Votação % Válidos
*0001 2222 GIROTO PR - PRB / 147.343 11,50%
*0002 4545 REINALDO PSDB - PR 122.213 9,54%
*0003 1331 VANDER PT - PP / P 116.330 9,08%
*0004 1580 FABIO TR PMDB - P 82.121 6,41%
*0005 1511 GERALDO PMDB - P 79.299 6,19%
*0006 2555 MANDETT DEM - PRB 78.733 6,15%
*0007 1567 MARÇAL F PMDB - P 60.957 4,76%
*0008 1322 BIFFI PT - PP / P 60.039 4,69%
9 1111 DR ANTO PP - PP / P 54.093 4,22%
10 1515 AKIRA PMDB - P 49.944 3,90%
11 1311 JOÃO GRA PT - PP / P 45.357 3,54%
12 4033 SERGIO A PSB - PRB 42.314 3,30%
13 1555 ROBERTO PMDB - P 40.954 3,20%
14 1340 MACHAD PT - PP / P 19.334 1,51%
15 1010 PASTOR S PRB - PRB 18.629 1,45%
16 2525 ADEMIR O DEM - PRB 17.016 1,33%
17 1545 ESACHEU PMDB - P 12.627 0,99%
18 1313 ELIAS ISHY PT - PP / P 11.032 0,86%
19 4555 CAIO AUG PSDB - PR 10.615 0,83%
20 1212 GILMAR V PDT - PP / 9.859 0,77%
21 3333 IARA COS PMN - PR 8.946 0,70%
22 1233 MAICO PDT - PP / 8.839 0,69%
23 4554 ANTONIO PSDB - PR 8.836 0,69%
24 2010 JULIANA Z PSC - PP / 6.559 0,51%
25 2727 CORONEL PSDC - PP 6.555 0,51%
26 2345 ELANO PPS - PTB 6.060 0,47%
27 1333 PROFª IAR PT - PP / P 5.449 0,43%
28 1000 FABRIZIA PRB - PRB 4.488 0,35%
29 4567 JORGINH PSDB - PR 4.008 0,31%
30 1344 VICENTE L PT - PP / P 3.338 0,26%
31 1512 PROFESS PMDB - P 3.096 0,24%
32 1236 PASTORA PDT - PP / 3.043 0,24%
33 7070 PAPAI NO PT do B - 2.512 0,20%
34 1414 SERGINH PTB - PTB 2.162 0,17%
35 2310 MARCOS PPS - PTB 2.085 0,16%
36 1456 CAPITAO PTB - PTB 2.059 0,16%
37 4310 MILTON Q PV - PP / 2.012 0,16%
38 3131 MACEDO PHS - PTB 1.989 0,16%
39 1363 DELARI PT - PP / P 1.711 0,13%
40 2300 PROF. ED PPS - PTB 1.597 0,12%
41 5077 MOA PSOL 1.498 0,12%
42 1214 MILANE PDT - PP / 1.431 0,11%
43 5050 MARCIO D PSOL 1.406 0,11%
44 1469 ALBERTO PTB - PTB 1.210 0,09%
45 1717 MARIANG PSL - PP / 1.195 0,09%
46 6513 MOACIR A PC do B - 1.102 0,09%
47 2323 CRIS DUA PPS - PTB 1.089 0,08%
48 5007 GEORGE PSOL 968 0,08%
49 1501 JOSENITA PMDB - P 800 0,06%
50 4456 SERGIO LA PRP - PP / 727 0,06%
51 2566 PROFESS DEM - PRB 687 0,05%
52 1422 JORGE NI PTB - PTB 602 0,05%
53 7045 ERVILHA P PT do B - 571 0,04%
54 4444 PROFESS PRP - PP / 514 0,04%
55 7088 PASTOR J PT do B - 484 0,04%
56 2320 ARYANA PPS - PTB 473 0,04%
57 1919 PR DUTRA PTN - PTB 375 0,03%
58 1556 ZENAIDE PMDB - P 287 0,02%
59 1415 CIDA PTB - PTB 286 0,02%
60 3636 PACHE AN PTC - PTB 276 0,02%
61 7080 NICE PT do B - 275 0,02%
62 1451 SEBASTIA PTB - PTB 275 0,02%
63 1400 NETTE PTB - PTB 213 0,02%
64 4510 SIMONE D PSDB - PR 183 0,01%
65 3322 FRANCISC PMN - PR 146 0,01%
66 3123 NEYA PHS - PTB 142 0,01%
67 1444 MARLENE PTB - PTB 124 0,01%
68 3113 DR. TOMA PHS - PTB 0 0,00%
69 4312 CEL ISOLI PV - PP / 0 0,00%
70 1700 CIBELY RA PSL - PP / 0 0,00%


Por: Marcelo Eduardo - (www.capitalnews.com.br)

 

 Veja também:

 03/10/2010 - 22:11
  Metade da Assembleia Legislativa atual fica fora e reeleitos falam em moralização da Casa de Leis

 03/10/2010 - 21:39
  Nei diz que PSOL sai fortalecido

 03/10/2010 - 21:17
  Senado: Delcídio continua e Moka leva 2ª vaga

 03/10/2010 - 20:57
  André é reeleito e fala em vitória de aliados

 03/10/2010 - 12:20
  Falta de acessibilidade também marca eleição

 03/10/2010 - 12:06
  Vigor e sabedoria se encontram na fila de votação

 03/10/2010 - 11:32
  Candidatos ao Senado votam e se dizem confiantes

 03/10/2010 - 11:15
  Zeca cita suposta pesquisa que o coloca à frente na Capital e empatado em Dourados

 03/10/2010 - 11:06
  Zeca reclama de "omissão" de Delcídio

 03/10/2010 - 10:50
  Zeca do PT afirma vencer no primeiro turno

 03/10/2010 - 08:55
  André vota e acredita em vantagem de 15%

Comente esta notícia


Reportagem Especial LEIA MAIS