Nesta semana o presidente do Operário Futebol Clube (OFC) levou um puxão de orelha do secretário nacional de Futebol e Defesa dos Direitos do Torcedor do Ministério dos Esportes, Toninho Nascimento por conta da falta de atividade do clube, que ficou parado em 2012 após ser rebaixado para segunda divisão do Campeonato Estadual em 2011. Dos 80 clubes da loteria, o Galo Pantaneiro está na 72º posição no número de apostas.
Com esse resultado, o clube pode sair do grupo de times beneficiados pela loteria que pode sofrer alterações futuramente. O Fluminense foi excluído da loteria neste ano após não pagar dívidas com o governo federal. O Vasco quitou emergencialmente este ano R$ 2,3 em dívidas para evitar sua saída do Timemania, que foi criada com o objetivo de tentar saldar as dívidas dos clubes de futebol, que disputem os campeonatos brasileiros da séries A, B e C e D com FGTS e INSS.
De acordo com o presidente do Operário, Toni Vieira o Ministério do Esporte questionou porque o time sul-mato-grossense foi o único time da loteria que não teve evolução patrimonial.
“Este programa esta acabando e podemos ser retirados por não estarmos disputando campeonatos nacionais”, lembrou Toni Vieira.
Toni justificou alegando que a Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) tem perseguido o Operário, não dando as condições necessárias que o clube mantenha suas as atividades. Um dos exemplos dado pelo dirigente é a falta de um calendário contínuo para as equipes profissionais e para as categorias de base.
“Fui justificar porque não evoluímos, apresentamos as provas que a federação está contra nós, há perseguição contra o nosso time. A Federação articulou um time falsificado para tentar nos substituir. Eles questionaram porque não estamos formando atletas. Trabalhamos em 2007 e 2008, mas não tem calendário, tem que ter no mínimo oito campeonatos por ano, não torneios de final de semana. É uma vergonha ser chamado a atenção por conta incompetência da federação”, comentou Tony, que acredita que o Ministério dos Esporte deve acionar o Ministério Público Federal para apurar irregularidades na FFMS.
Outro motivo citado por Tony para falta de atividade do clube são as dívidas trabalhistas, como a que foi parcialmente saldada com ex-jogador Amarildo Carvalho, que fez a antiga área do Poliesportivo do Operário fosse a leilão.
Com isso, o clube ficou sem nenhum espaço para desenvolver suas atividades desportivas, comprometendo a vida do time profissional, que este ano tenta voltar na série B, porém enfrenta dificuldades com a falta de campo para treinamento.
O Operário terá de mandar os jogos para a cidade de Rio Brilhante, no estádio do Águia Negra para poder disputar a competição.
Segundo Tony, serão necessários patrocínios no valor de R$ 80 mil por mês para disputar a competição, só de folha salarial dos atletas serão R$ 48 mil por mês, mais a parte de infraestrutura e logística. Até o momento o clube só conseguiu o patrocínio da fornecedora de material esportivo Goldback.
Colocação dos clubes na timemania concurso n. 448 11/07/2013 | ||||
---|---|---|---|---|
Colocação | Time | UF | Nº de apostas | Percentual |
1º | FLAMENGO | RJ | 41.994 | 5,66 % |
2º | CORINTHIANS | SP | 34.852 | 4,7 % |
3º | SAO PAULO | SP | 28.669 | 3,87 % |
4º | SANTOS | SP | 25.824 | 3,48 % |
5º | PALMEIRAS | SP | 23.755 | 3,2 % |
6º | GREMIO | RS | 22.143 | 2,99 % |
7º | VASCO DA GAMA | RJ | 21.350 | 2,88 % |
8º | ATLETICO | MG | 21.339 | 2,88 % |
9º | BOTAFOGO | RJ | 20.340 | 2,74 % |
10º | INTERNACIONAL | RS | 19.090 | 2,58 % |
11º | FLUMINENSE | RJ | 18.047 | 2,43 % |
12º | CRUZEIRO | MG | 16.808 | 2,27 % |
13º | BAHIA | BA | 15.072 | 2,03 % |
14º | FORTALEZA | CE | 14.455 | 1,95 % |
15º | GOIAS | GO | 11.728 | 1,58 % |
16º | VITORIA | BA | 9.938 | 1,34 % |
17º | ATLETICO | PR | 9.908 | 1,34 % |
18º | ABC | RN | 9.641 | 1,3 % |
19º | SANTA CRUZ | PE | 9.559 | 1,29 % |
20º | CEARA | CE | 9.513 | 1,28 % |
21º | CORITIBA | PR | 9.150 | 1,23 % |
22º | AVAI | SC | 8.777 | 1,18 % |
23º | TREZE | PB | 8.385 | 1,13 % |
24º | SPORT | PE | 8.128 | 1,1 % |
25º | ATLETICO | GO | 8.078 | 1,09 % |
26º | GUARANI | SP | 8.003 | 1,08 % |
27º | JOINVILLE | SC | 7.664 | 1,03 % |
28º | LONDRINA | PR | 7.626 | 1,03 % |
29º | GAMA | DF | 7.176 | 0,97 % |
30º | NAUTICO | PE | 7.038 | 0,95 % |
31º | BANGU | RJ | 7.031 | 0,95 % |
32º | AMERICA | RJ | 6.943 | 0,94 % |
33º | JUVENTUDE | RS | 6.918 | 0,93 % |
34º | REMO | PA | 6.891 | 0,93 % |
35º | AMERICA | RN | 6.865 | 0,93 % |
36º | BOTAFOGO | PB | 6.838 | 0,92 % |
37º | PORT DESPORT | SP | 6.813 | 0,92 % |
38º | PONTE PRETA | SP | 6.674 | 0,9 % |
39º | MARILIA | SP | 6.582 | 0,89 % |
40º | ITUANO | SP | 6.572 | 0,89 % |
41º | AMERICA | MG | 6.502 | 0,88 % |
42º | IPATINGA | MG | 6.384 | 0,86 % |
43º | RIVER | PI | 6.375 | 0,86 % |
44º | MIXTO | MT | 6.323 | 0,85 % |
45º | INTER LIMEIRA | SP | 6.243 | 0,84 % |
46º | PAYSANDU | PA | 6.228 | 0,84 % |
47º | FIGUEIRENSE | SC | 6.215 | 0,84 % |
48º | JUVENTUS | SP | 6.136 | 0,83 % |
49º | SAO CAETANO | SP | 6.028 | 0,81 % |
50º | MOTO CLUBE | MA | 6.003 | 0,81 % |
51º | BRAGANTINO | SP | 5.988 | 0,81 % |
52º | JI-PARANA | RO | 5.985 | 0,81 % |
53º | SANTO ANDRE | SP | 5.766 | 0,78 % |
54º | BRASILIENSE | DF | 5.759 | 0,78 % |
55º | PARANA | PR | 5.739 | 0,77 % |
56º | SERGIPE | SE | 5.548 | 0,75 % |
57º | SAMP CORREA | MA | 5.523 | 0,74 % |
58º | PALMAS | TO | 5.396 | 0,73 % |
59º | BARUERI | SP | 5.368 | 0,72 % |
60º | CRICIUMA | SC | 5.356 | 0,72 % |
61º | AMERICANO | RJ | 5.279 | 0,71 % |
62º | VILA NOVA | GO | 5.186 | 0,7 % |
63º | NACIONAL | AM | 4.989 | 0,67 % |
64º | TUNA LUSO | PA | 4.963 | 0,67 % |
65º | S RAIMUNDO | AM | 4.903 | 0,66 % |
66º | OLARIA | RJ | 4.875 | 0,66 % |
67º | CRB | AL | 4.867 | 0,66 % |
68º | YPIRANGA | AP | 4.827 | 0,65 % |
69º | RIO BRANCO | ES | 4.647 | 0,63 % |
70º | CSA | AL | 4.533 | 0,61 % |
71º | UBERLANDIA | MG | 4.514 | 0,61 % |
*72º | OPERARIO | MS | 4.503 | 0,61 % |
73º | RIO BRANCO | AC | 4.425 | 0,6 % |
74º | RORAIMA | RR | 4.382 | 0,59 % |
75º | DESPORTIVA | ES | 4.174 | 0,56 % |
76º | UNIAO S JOAO | SP | 4.168 | 0,56 % |
77º | XV PIRACICABA | SP | 4.043 | 0,55 % |
78º | PAULISTA | SP | 3.873 | 0,52 % |
79º | U BARBARENSE | SP | 3.665 | 0,49 % |
80º | VILLA NOVA | MG | 3.485 | 0,47 % |
Fonte: Caixa Econômica Federal |
Jorge Henrique 15/07/2013
Este Carlos é o funcionario da Federação de Futebol que faz os esquemas do Cezário e todos os comentarios e sites.
carlos 15/07/2013
o OPERÁRIO esta na situação q está por conta do PRESIDENTE TONY VIEIRA e não por culpa de outra pessoa ou entidade qualquer
2 comentários