A Secretaria de Fazenda de Mato Grosso do Sul (Sefaz) publicou, no Diário Oficial desta segunda-feira (27), os índices de participação dos municípios na arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para 2011.
A participação de 32 municípios será maior no próximo exercício, incluindo Campo Grande, Dourados e Ponta Porã, com destaque para Três Lagoas que teve aumento de 7,14%. Fátima do Sul e Mundo Novo permaneceram com os mesmos percentuais de participação, 0,5227% e 0,6666% respectivamente.
O Índice de Participação dos Municípios (IPM) representa um valor percentual, a ser aplicado em 25% do montante do ICMS arrecadado pelo tesouro estadual. O índice determina as quotas-partes dos municípios referente a receita do imposto.
Embora responsável por 75% do cálculo, não é só o valor adicionado que integra a composição do índice de participação. A receita própria das cidades também é outro elemento econômico utilizado na regra, responsável por 5% da divisão.
Receita própria é, basicamente, a arrecadação dos tributos municipais, como o IPTU, ISS, ITBI e as taxas e contribuições de competência municipal.
Entre os 43 municípios atingidos estão Itaquiraí, que numa receita mensal de R$ 70 milhões, por exemplo, recebeu este ano R$ 131.889 mil, contra os R$ 119.527,18 que terá em 2011.
Ainda conforme o mesmo cálculo, Nova Andradina, que recebeu em um mês de ICMS R$ 1,396 milhão, terá repasse de R$ 1.294.650 em 2011.
Maracaju obteve em um mês de repasse de ICMS em 2010 R$ 1.534.750, devendo receber R$ 1.449.630 no próximo exercício financeiro.
Os municípios que terão menos recursos oriundos do ICMS em 2011 são: Itaquiraí, Corguinho, Nova Andradina, Dois Irmãos do Buriti, Santa Rita do Pardo, Amambaí, Porto Murtinho, Jardim, Maracaju, Sete Quedas, Sonora, Miranda, Nova Alvorada do Sul, Corumbá, Laguna Carapã, Bonito, Cassilândia, Selvíria, São Gabriel do Oeste, Inocência, Bela Vista, Iguatemi, Jaraguari, Pedro Gomes, Guia Lopes da Laguna, Nioaque, Chapadão do Sul, Camapuã, Tacuru, Sidrolândia, Ribas do Rio Pardo, Coronel Sapucaia, Deodápolis, Figueirão, Paranhos, Antonio João, Rochedo, Bodoquena, Caarapó, Aral Moreira, Rio Negro, Paranaíba e Brasilândia.
CONFIRA OS ÍNDICES
QUEM GANHOU | 2010 | 2011 | DIF. 2010/ 2011 | DIF. em Porcentagem (%) |
ALCINOPOLIS | 0,9012 | 0,9918 | 0,0906 | 10,05 |
ANGELICA | 0,2988 | 0,3264 | 0,0276 | 9,24 |
ANAURILANDIA | 0,4059 | 0,4430 | 0,0371 | 9,14 |
JUTI | 0,2617 | 0,2835 | 0,0218 | 8,33 |
JAPORA | 0,2663 | 0,2882 | 0,0219 | 8,22 |
TRES LAGOAS | 4,8540 | 5,2008 | 0,3468 | 7,14 |
CARACOL | 0,3173 | 0,3353 | 0,0180 | 5,67 |
GLORIA DE DOURADOS | 0,3090 | 0,3252 | 0,0162 | 5,24 |
RIO VERDE | 0,6632 | 0,6940 | 0,0308 | 4,64 |
BATAGUASSU | 0,9040 | 0,9394 | 0,0354 | 3,92 |
LADARIO | 0,2478 | 0,2557 | 0,0079 | 3,19 |
BANDEIRANTES | 0,4155 | 0,4263 | 0,0108 | 2,60 |
APARECIDA DO TABOADO | 0,9633 | 0,9870 | 0,0237 | 2,46 |
AQUIDAUANA | 1,2284 | 1,2586 | 0,0302 | 2,46 |
IVINHEMA | 0,6275 | 0,6429 | 0,0154 | 2,45 |
RIO BRILHANTE | 1,8165 | 1,8606 | 0,0441 | 2,43 |
PONTA PORA | 2,0608 | 2,1101 | 0,0493 | 2,39 |
TAQUARUSSU | 0,5398 | 0,5511 | 0,0113 | 2,09 |
CAMPO GRANDE | 24,2021 | 24,6827 | 0,4806 | 1,99 |
ANASTACIO | 0,6906 | 0,7030 | 0,0124 | 1,80 |
NAVIRAI | 1,8648 | 1,8929 | 0,0281 | 1,51 |
ITAPORA | 0,7543 | 0,7649 | 0,0106 | 1,41 |
ELDORADO | 0,5761 | 0,5838 | 0,0077 | 1,34 |
TERENOS | 0,6848 | 0,6934 | 0,0086 | 1,26 |
COXIM | 0,9724 | 0,9822 | 0,0098 | |
JATEI | 0,8690 | 0,8776 | 0,0086 | 0,99 |
DOURADINA | 0,3124 | 0,3153 | 0,0029 | 0,93 |
NOVO HORIZONTE DO SUL | 0,2213 | 0,2232 | 0,0019 | 0,86 |
AGUA CLARA | 1,2335 | 1,2370 | 0,0035 | 0,28 |
BATAYPORA | 0,4414 | 0,4420 | 0,0006 | 0,14 |
DOURADOS | 6,0819 | 6,0881 | 0,0062 | 0,10 |
VICENTINA | 0,2588 | 0,2590 | 0,0002 | 0,08 |
COSTA RICA | 1,6946 | 1,6951 | 0,0005 | 0,03 |
FATIMA DO SUL | 0,5227 | 0,5227 | 0,0000 | 0,00 |
MUNDO NOVO | 0,6666 | 0,6666 | 0,0000 | 0,00 |
QUEM PERDEU | ||||
ITAQUIRAÍ | 0,5569 | 0,5047 | -0,0522 | -9,37 |
CORGUINHO | 0,2650 | 0,2441 | -0,0209 | -7,89 |
NOVA ANDRADINA | 1,9943 | 1,8495 | -0,1448 | -7,26 |
DOIS IRMAOS DO BURITI | 0,4645 | 0,4308 | -0,0337 | -7,26 |
SANTA RITA DO PARDO | 0,5432 | 0,5067 | -0,0365 | -6,72 |
AMAMBAI | 0,9827 | 0,9199 | -0,0628 | -6,39 |
PORTO MURTINHO | 0,9821 | 0,9231 | -0,0590 | -6,01 |
JARDIM | 0,5395 | 0,5078 | -0,0317 | -5,88 |
MARACAJU | 2,1925 | 2,0709 | -0,1216 | -5,55 |
SETE QUEDAS | 0,3074 | 0,2907 | -0,0167 | -5,43 |
SONORA | 1,0446 | 0,9881 | -0,0565 | -5,41 |
MIRANDA | 0,5604 | 0,5318 | -0,0286 | -5,10 |
NOVA ALVORADA DO SUL | 0,7174 | 0,6890 | -0,0284 | -3,96 |
CORUMBA | 8,0421 | 7,7390 | -0,3031 | -3,77 |
LAGUNA CARAPA | 0,7064 | 0,6799 | -0,0265 | -3,75 |
BONITO | 0,8951 | 0,8666 | -0,0285 | -3,18 |
CASSILANDIA | 0,6490 | 0,6288 | -0,0202 | -3,11 |
SELVIRIA | 0,4051 | 0,3925 | -0,0126 | -3,11 |
SAO GABRIEL DO OESTE | 1,6461 | 1,5959 | -0,0502 | -3,05 |
INOCENCIA | 0,5953 | 0,5777 | -0,0176 | -2,96 |
BELA VISTA | 0,5867 | 0,5699 | -0,0168 | -2,86 |
IGUATEMI | 0,8360 | 0,8128 | -0,0232 | -2,78 |
JARAGUARI | 0,3156 | 0,3070 | -0,0086 | -2,72 |
PEDRO GOMES | 0,4251 | 0,4136 | -0,0115 | -2,71 |
GUIA LOPES DA LAGUNA | 0,2927 | 0,2854 | -0,0073 | -2,49 |
NIOAQUE | 0,4933 | 0,4812 | -0,0121 | -2,45 |
CHAPADAO DO SUL | 1,6956 | 1,6551 | -0,0405 | -2,39 |
CAMAPUA | 0,6918 | 0,6754 | -0,0164 | -2,37 |
TACURU | 0,3935 | 0,3847 | -0,0088 | -2,24 |
SIDROLANDIA | 2,2043 | 2,1553 | -0,0490 | -2,22 |
RIBAS DO RIO PARDO | 1,6368 | 1,6068 | -0,0300 | -1,83 |
CORONEL SAPUCAIA | 0,3216 | 0,3169 | -0,0047 | -1,46 |
DEODAPOLIS | 0,3064 | 0,3020 | -0,0044 | -1,44 |
FIGUEIRÃO | 0,2989 | 0,2948 | -0,0041 | -1,37 |
PARANHOS | 0,3737 | 0,3691 | -0,0046 | -1,23 |
ANTONIO JOAO | 0,4503 | 0,4449 | -0,0054 | -1,20 |
ROCHEDO | 0,2246 | 0,2227 | -0,0019 | -0,85 |
BODOQUENA | 0,9531 | 0,9452 | -0,0079 | -0,83 |
CAARAPO | 1,1241 | 1,1188 | -0,0053 | -0,47 |
ARAL MOREIRA | 0,6840 | 0,6817 | -0,0023 | -0,34 |
RIO NEGRO | 0,2090 | 0,2084 | -0,0006 | -0,29 |
PARANAIBA | 1,0084 | 1,0081 | -0,0003 | -0,03 |
BRASILANDIA | 1,2566 | 1,2565 | -0,0001 | -0,01 |
TOTAL | 100 | 100 | ||
Fonte: ASSOMASUL Associação dos Municipios de Mato Grosso do Sul |
Por Carlos Orácio - Capital News (www.capitalnews.com.br)
Veja também:
27/12/2010 - 19:15
O maior índice de ICMS Ecológico do Estado é de Alcinópolis
16/12/2010 - 16:08
Orçamento 2011 do MS será de mais de R$ 9 bilhões
08/10/2010 - 11:02
Sefaz publica novo índice de divisão do ICMS
04/10/2010 - 11:30
Governador diz que baixa ICMS "aos poucos"