A presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministra Rosa Weber, anunciou, por volta das 20h10, que Jair Bolsonaro está matematicamente eleito novo presidente do Brasil. O anúncio foi realizado na sede do TSE em Brasília.
Segundo a ministra, o resultado da eleição foi definido às 19h18, com 94,44% das urnas apuradas, momento no qual Bolsonaro atingiu 55,54% dos votos válidos, ante 44,46% de Fernando Haddad.
A ministra destacou que as eleições transcorreram "na mais absoluta tranquilidade".
No MS, Jair Bolsonaro (PSL) venceu com 65,22%, que representam 872.049 votos, contra 34,78%, o que representa 465.025 votos de Fernando Haddad (PT).
Totalização de votos para Presidente - Brasil | ||||
Núm. | Candidato | Partido/Coligação | Votação | % Válidos |
17 | JAIR BOLSONARO | PSL - PSL / PRTB | 57.797.416 | 55,13% |
13 | FERNANDO HADDAD | PT - PT / PC do B / PROS | 47.040.380 | 44,87% |
Eleitorado | ||||
Não Apurado - 2.626 (0,01%) | ||||
Apurado - 147.303.668 (99,99%) | ||||
Abstenção - 31.371.204 (21,30%) | ||||
Comparecimento - 115.932.464 (78.70%) | ||||
Votos - 115.932.464 | ||||
Brancos - 2.486.589 (2,14%) | ||||
Nulos - 8.608.079 (7,43%) | ||||
Anulados 0 (0,00%) | ||||
Pendentes 0 (0,00%) | ||||
Votos Válidos - 104.837.796 (90,43%) | ||||
Atualizado em 28/10/2018 23:00:08 | ||||
Resultado sujeito a alteração. | ||||
Fonte: TSE |
Totalização de votos para Presidente - MS | ||||
Núm. | Candidato | Partido/Coligação | Votação | % Válidos |
17 | JAIR BOLSONARO | PSL - PSL / PRTB | 872.049 | 65,22% |
13 | FERNANDO HADDAD | PT - PT / PC do B / PROS | 465.025 | 34,78% |
Eleitorado | ||||
Não Apurado - 0 (0,00%) | ||||
Apurado - 1.877.747 (100,00%) | ||||
Abstenção - 427.770 (22,78%) | ||||
Comparecimento - 1.449.977 (77,22%) | ||||
Votos - 1.449.977 | ||||
Brancos - 27.014 (1,86%) | ||||
Nulos - 85.889 (5,92%) | ||||
Anulados 0 (0,00%) | ||||
Pendentes 0 (0,00%) | ||||
Votos Válidos - 1.337.074 (92,21%) | ||||
Atualizado em 28/10/2018 18:37:39 | ||||
Resultado sujeito a alteração. | ||||
Fonte: TSE |
Totalização de votos para Presidente - Exterior | ||||
Núm. | Candidato | Partido/Coligação | Votação | % Válidos |
17 | JAIR BOLSONARO | PSL - PSL / PRTB | 131.290 | 70,98% |
13 | FERNANDO HADDAD | PT - PT / PC do B / PROS | 53.683 | 29,02% |
Eleitorado | ||||
Não Apurado - 1.204 (0,24%) | ||||
Apurado - 499.143 (99,76%) | ||||
Abstenção - 298.424 (59,79%) | ||||
Comparecimento - 200.719 (40,21%) | ||||
Votos - 200.719 | ||||
Brancos - 7.239 (3,61%) | ||||
Nulos - 8.507 (4,24%) | ||||
Anulados 0 (0,00%) | ||||
Pendentes 0 (0,00%) | ||||
Votos Válidos - 184.973 (92,16%) | ||||
Atualizado em 28/10/2018 22:34:54 | ||||
Resultado sujeito a alteração. | ||||
Fonte: TSE |
Fabio Rodrigues Pozzebom/Ag.Brasil
Eleitores do candidato eleito à presidência da República, Jair Bolsonaro (PSL), concentram a comemoração pela vitória na Esplanada dos Ministérios
Fernando Frazão/Agencia Brasil
Eleitores acompanham apuração em frente à casa de Jair Bolsonaro (PSL), na orla da Barra da Tujuca
- Saiba mais
- Presidente da OAB cobra fiscalização e punição em fake news nas eleições
- Com forte esquema de segurança, Bolsonaro vota logo cedo
- Reinaldo Azambuja é reeleito governador com 52,35% dos votos
- Azambuja vota em Campo Grande e fala sobre “enfrentamento à mentira e a intolerância”
- Coletiva: Odilon reclama de “denúncia fake” contra sua campanha
- Vestido de azul, Haddad vota em São Paulo
- Após ser reeleito, Azambuja diz que vai trabalhar “com muito mais energia”
- Eleitores votam com facilidade e avaliam pleito como decisivo
- Eleições: Corumbá e Ladário terão 285 urnas eletrônicas operando
- Coletiva: Azambuja fala sobre “enfrentamento à mentira e a intolerância”
- Odilon vota na capital e reclama de “denúncia fake” contra sua campanha