- Saiba mais
- Eleitores votam com facilidade e avaliam pleito como decisivo
- Eleições: Corumbá e Ladário terão 285 urnas eletrônicas operando
- Coletiva: Azambuja fala sobre “enfrentamento à mentira e a intolerância”
- Odilon vota na capital e reclama de “denúncia fake” contra sua campanha
- Presidente da OAB cobra fiscalização e punição em fake news nas eleições
- Com forte esquema de segurança, Bolsonaro vota logo cedo
- Jair Bolsonaro é eleito Presidente da República com 55,54% dos votos válidos
- Azambuja vota em Campo Grande e fala sobre “enfrentamento à mentira e a intolerância”
- Coletiva: Odilon reclama de “denúncia fake” contra sua campanha
- Vestido de azul, Haddad vota em São Paulo
- Após ser reeleito, Azambuja diz que vai trabalhar “com muito mais energia”
O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) foi reeleito para o governo de Mato Grosso do Sul, com 52,35% dos votos válidos. Disputando pela primeira vez um cargo eletivo, o candidato Juiz Odilon (PDT) ficou com 47,65% dos votos.
Com 100% das urnas apuradas, os votos brancos somam 2,67 % e os nulos, 8,07%. A abstenção ficou em 22,78%.
Candidato à reeleição, Azambuja obteve 44,61% dos votos no primeiro turno. Começou sua carreira política como prefeito de Maracaju, por dois mandatos consecutivos.
Antes de chegar ao governo do estado, nas eleições de 2014, elegeu-se deputado estadual e federal.
Totalização de votos para Governo MS | ||||
Núm. | Candidato | Partido/Coligação | Votação | % Válidos |
45 | REINALDO AZAMBUJA | PSDB - PMN / DEM / PP / PSB / PTB / PSDB / PATRI / PSD / PPS / AVANTE / SOLIDARIEDADE / PROS | 677.310 | 52,35% |
12 | JUIZ ODILON | PDT - PDT / PRB / PODE | 616.422 | 47,65% |
Eleitorado | ||||
Não Apurado - 0 (0,00%) | ||||
Apurado - 1.877.020 (100,00%) | ||||
Abstenção - 427.646 (22,78%) | ||||
Comparecimento - 1.449.374 (77,22%) | ||||
Votos - 1.449.374 | ||||
Brancos - 38.745 (2,67%) | ||||
Nulos - 116.897 (8,07%) | ||||
Anulados 0 (0,00%) | ||||
Pendentes 0 (0,00%) | ||||
Votos Válidos - 1.293.732 (89,26%) | ||||
Atualizado em 28/10/2018 17:37:40 | ||||
Resultado sujeito a alteração. | ||||
Fonte: TSE |
Totalização de votos para Presidente - MS | ||||
Núm. | Candidato | Partido/Coligação | Votação | % Válidos |
17 | JAIR BOLSONARO | PSL - PSL / PRTB | 872.049 | 65,22% |
13 | FERNANDO HADDAD | PT - PT / PC do B / PROS | 465.025 | 34,78% |
Eleitorado | ||||
Não Apurado - 0 (0,00%) | ||||
Apurado - 1.877.747 (100,00%) | ||||
Abstenção - 427.770 (22,78%) | ||||
Comparecimento - 1.449.977 (77,22%) | ||||
Votos - 1.449.977 | ||||
Brancos - 27.014 (1,86%) | ||||
Nulos - 85.889 (5,92%) | ||||
Anulados 0 (0,00%) | ||||
Pendentes 0 (0,00%) | ||||
Votos Válidos - 1.337.074 (92,21%) | ||||
Atualizado em 28/10/2018 17:37:39 | ||||
Resultado sujeito a alteração. | ||||
Fonte: TSE |