Conforme dados divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o resultado do Censo 2010 indica 190.732.694 pessoas para a população brasileira. Em comparação com o Censo 2000, ocorreu um aumento de 20.933.524 pessoas. O Censo 2010 mostra também que a população é mais urbanizada que há 10 anos: em 2000, 81% dos brasileiros viviam em áreas urbanas, agora são 84%.
A região Sudeste segue sendo a região mais populosa do Brasil, com 80.353.724 pessoas. A região Centro-Oeste totaliza 14.050.340. Em Mato Grosso do Sul o número de habitantes é de 2.449.34. O Estado obteve taxa de crescimento anual (2000 a 2010) de 1,66% e ficou em 10º lugar no maior crescimento do país.
Na Capital do Estado, o número de habitantes em 2000 era de 663.621. Em 2010 esse número aumentou para 787.204.
Campo Grande, Três Lagoas, Ladário, Jardim e Dourados são os municípios com o maior percentual de população residente na área urbana. Japorã, Jaraguari, Tacuru, Corguinho e Itaquiraí são os municípios com o maior percentual de população residente na área rural.
Os resultados mostram que existem 95,9 homens para cada 100 mulheres, ou seja, existem mais 3,9 milhões de mulheres a mais que homens no Brasil. Em 2000, para cada 100 mulheres, havia 96,9 homens. A população brasileira é composta por 97.342.162 mulheres e 93.390.532 homens.
| ||||
Unidade Estadual Em Mato Grosso Do Sul | ||||
SDDI - Setor de Documentação e Disseminação de Informações | ||||
Censo 2000 população TOTAL | Censo 2010 População URBANA | Censo 2010 População RURAL | Censo 2010 População TOTAL | |
Campo Grande | 663.621 | 776.654 | 10.550 | 787.204 |
Dourados | 164.949 | 181.086 | 14.982 | 196.068 |
Corumbá | 95.701 | 93.510 | 10.262 | 103.772 |
Três Lagoas | 79.059 | 96.995 | 4.727 | 101.722 |
Ponta Porã | 60.916 | 62.054 | 15.812 | 77.866 |
Aquidauana | 43.440 | 35.954 | 9.669 | 45.623 |
Paranaíba | 38.406 | 35.731 | 4.443 | 40.174 |
Naviraí | 36.662 | 42.782 | 3.573 | 46.355 |
Nova Andradina | 35.381 | 38.793 | 6.806 | 45.599 |
Coxim | 30.866 | 29.160 | 3.020 | 32.180 |
Amambai | 29.484 | 22.383 | 12.356 | 34.739 |
Maracaju | 26.219 | 32.225 | 5.182 | 37.407 |
Sidrolândia | 23.483 | 27.723 | 14.353 | 42.076 |
Miranda | 23.007 | 15.586 | 10.029 | 25.615 |
Rio Brilhante | 22.640 | 24.540 | 6.107 | 30.647 |
Jardim | 22.542 | 22.758 | 1.605 | 24.363 |
Anastácio | 22.477 | 19.681 | 4.165 | 23.846 |
Bela Vista | 21.764 | 18.924 | 4.251 | 23.175 |
Ivinhema | 21.643 | 17.284 | 5.071 | 22.355 |
Caarapó | 20.706 | 18.305 | 7.458 | 25.763 |
Cassilândia | 20.087 | 18.970 | 1.962 | 20.932 |
Fátima do Sul | 19.111 | 16.956 | 2.068 | 19.024 |
Aparecida do Taboado | 18.402 | 20.094 | 2.211 | 22.305 |
Rio Verde de Mato Grosso | 18.138 | 16.296 | 2.596 | 18.892 |
Itaporã | 17.045 | 13.302 | 7.577 | 20.879 |
Bonito | 16.956 | 16.161 | 3.437 | 19.598 |
São Gabriel do Oeste | 16.821 | 19.274 | 2.890 | 22.164 |
Ribas do Rio Pardo | 16.721 | 12.973 | 7.994 | 20.967 |
Camapuã | 16.446 | 9.822 | 3.826 | 13.648 |
Bataguassu | 16.197 | 15.234 | 4.591 | 19.825 |
Itaquiraí | 15.770 | 7.603 | 11.015 | 18.618 |
Mundo Novo | 15.669 | 15.273 | 1.762 | 17.035 |
Costa Rica | 15.488 | 16.840 | 2.849 | 19.689 |
Ladário | 15.313 | 18.601 | 1.052 | 19.653 |
Nioaque | 15.086 | 7.059 | 7.337 | 14.396 |
Iguatemi | 13.617 | 11.020 | 3.867 | 14.887 |
Porto Murtinho | 13.316 | 10.059 | 5.310 | 15.369 |
Coronel Sapucaia | 12.810 | 10.208 | 3.856 | 14.064 |
Brasilândia | 11.956 | 8.005 | 3.799 | 11.804 |
Terenos | 11.662 | 7.284 | 9.878 | 17.162 |
Chapadão do Sul | 11.658 | 16.805 | 2.849 | 19.654 |
Deodápolis | 11.350 | 10.042 | 2.089 | 12.131 |
Guia Lopes da Laguna | 11.115 | 8.787 | 1.581 | 10.368 |
Eldorado | 11.059 | 9.333 | 2.347 | 11.680 |
Água Clara | 11.015 | 9.598 | 4.831 | 14.429 |
Sete Quedas | 10.936 | 8.974 | 1.806 | 10.780 |
Batayporã | 10.625 | 8.331 | 2.607 | 10.938 |
Paranhos | 10.215 | 6.263 | 6.092 | 12.355 |
Glória de Dourados | 10.035 | 7.671 | 2.257 | 9.928 |
Nova Alvorada do Sul | 9.956 | 12.297 | 4.136 | 16.433 |
Sonora | 9.543 | 13.434 | 1.433 | 14.867 |
Dois Irmãos do Buriti | 9.335 | 4.706 | 5.656 | 10.362 |
Tacuru | 8.717 | 3.767 | 6.448 | 10.215 |
Pedro Gomes | 8.535 | 6.148 | 1.819 | 7.967 |
Bodoquena | 8.367 | 5.778 | 2.208 | 7.986 |
Aral Moreira | 8.055 | 5.361 | 4.894 | 10.255 |
Anaurilândia | 7.955 | 4.322 | 4.172 | 8.494 |
Inocência | 7.872 | 4.888 | 2.798 | 7.686 |
Antônio João | 7.408 | 6.836 | 1.379 | 8.215 |
Angélica | 7.356 | 7.680 | 1.490 | 9.170 |
Santa Rita do Pardo | 6.640 | 3.534 | 3.720 | 7.254 |
Bandeirantes | 6.425 | 4.520 | 2.078 | 6.598 |
Novo Horizonte do Sul | 6.415 | 2.667 | 2.277 | 4.944 |
Japorã | 6.140 | 1.410 | 6.235 | 7.645 |
Selvíria | 6.085 | 4.771 | 1.506 | 6.277 |
Vicentina | 5.779 | 4.243 | 1.658 | 5.901 |
Laguna Carapã | 5.531 | 2.739 | 3.754 | 6.493 |
Rio Negro | 5.432 | 3.669 | 1.371 | 5.040 |
Jaraguari | 5.389 | 1.786 | 4.555 | 6.341 |
Juti | 4.981 | 3.925 | 1.975 | 5.900 |
Douradina | 4.732 | 3.286 | 2.079 | 5.365 |
Caracol | 4.592 | 3.240 | 2.160 | 5.400 |
Rochedo | 4.358 | 2.884 | 2.038 | 4.922 |
Jateí | 4.054 | 1.871 | 2.146 | 4.017 |
Alcinópolis | 3.679 | 3.138 | 1.432 | 4.570 |
Corguinho | 3.592 | 1.872 | 2.990 | 4.862 |
Taquarussu | 3.493 | 2.448 | 1.064 | 3.512 |
Figueirão | 0 | 1.530 | 1.397 | 2.927 |
Por Valquíria Oriqui - estagiária - (www.capitalnews.com.br)
Veja também:
04/11/2010 - 13:21
Confira a população de cada município de MS segundo o Censo 2010
04/11/2010 - 10:42
Municípios têm 20 dias para contestar dados do Censo 2010
04/11/2010 - 09:16
MS tem população de 2,4 milhões, aponta Censo
31/10/2010 - 10:32
Com aumento da população, Prefeito já estuda ampliação da Câmara de Vereadores
30/10/2010 - 11:57
Censo 2010 aponta mudanças no mapa geográfico de MS
29/10/2010 - 15:11
IBGE finaliza em MS coleta de dados para o Censo
22/07/2010 - 09:42
Censo 2010 começa em 2 de agosto
27/10/2010 - 14:56
Pesquisa do IBGE mostra crescimento do comércio de MS