Deurico Ramos/Capital News
...
O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) divulgou na noite deste domingo (7) a lista dos 24 deputados estaduais eleitos nesta eleições. O destaque ficou ´para o Capitão Contar (PSL) que obteve 77.802 votos.
Da mesma legenda, o Coronel David (PSL) que conseguiu 45.599 votos. Os eleitos foram até o TRE-MS para falar com a imprensa. Outra candidato que também foi até o Tribunal, foi o Lídio Lopes (PATRI) que conquistou 27.680 votos.
Em seu pronunciamento, o Contar falou que sduas principal bandeira será o combate à corrupção. Em relação a sua expressiva votação, o deputado eleito diz que esses números reflete o sentimento de busca pela renovação na política do eleitor. “Brasil inteiro já está saturado de velhas práticas políticas. Ou seja, sou apenas um cidadão que busca representar bem a população sul-mato-grossense, tentando fazer algo de útil pela saúde e educação”, diz.
Já o Coronel Davi, falou sobre as denúncias de falhas na urnas eletrônicas relatadas por alguns eleitores na redes sociais. “Devemos apurar o que ocorreu, pois esse fato é muito grave. Nós relatamos ao TRE e nosso diretório nacional ao TSE, pois casos como esse pode ter sido determinante para que o Bolsonaro não ganhasse no primeiro turno”, explicou.
Já Lídio Lopes foi o primeiro a chegar e foi recebido por eleitores. Durante sua fala o candidato agradeceu o empenho da militância. “Estou muito feliz pela minha votação, as pesquisas, às vezes, não reflete a realidade. Portanto, o percentual alcançado pela minha candidatura”, exaltou.
- Saiba mais
- Simone Tebet abandona disputa ao governo e MDB estuda outro nome
- Pesquisa aponta o índice de rejeição dos candidatos ao Governo
- Pesquisa aponta Azambuja e Odilon em 2º turno se eleições fossem hoje
- Procuradoria pede que candidatura de Zeca do PT seja impugnada
- Juiz Odilon perde direito à proteção da PF e diz que foi “jogado à boca dos leões”
- “Eu nunca faria um aquário com dinheiro público”, diz governador em entrevista à rádio
- Advogado campo-grandense é nomeado novo juiz titular do TRE-MS
- TRE-MS deve intensificar fiscalização em venda de produtos de campanha
- Mochi fala em concessão de incentivos fiscais à empresários do Vale do Ivinhema
- Em vídeo, Harfouche diz que aceita o desafio de concorrer ao governo
- PSB confirma aliança com os tucanos e vai apoiar a reeleição de Reinaldo
- Rede faz convenção no dia 30 e deve lançar nomes para deputado federal e estadual
- Partido NOVO lança cinco nomes para disputar a Câmara Federal pelo Estado
- Para apoiar Odilon, Ciro Gomes vem à Campo Grande nesta quinta
- Justiça eleitoral pode convocar mesários do Estado pelo WhatsApp
- Junior Mochi define candidatura como “maior desafio da vida” e garante que vai estar no 2º turno
- Reunião no TRE-MS começa a definir transmissão de Programa Eleitoral na TV e no rádio
- Zé Teixeira lança pré-candidatura à reeleição
- MDB anuncia nova data para a convenção que vai confirmar a candidatura de Puccinelli
- MPF ajuíza representação contra Sérgio Harfouche
- MDB adia convenção e justifica que nova data será definida em consenso com aliados
- MDB afirma que candidatura de Puccinelli está mantida
- Filiado do partido deve ser confirmado como vice de Odilon
- Dificuldade de financiamento faz Chico Maia avaliar desistência da candidatura
- DEM busca manter espaço e aliança que garanta dois representantes de Dourados
- Outdoors continuam na mira da Justiça por propaganda eleitoral antecipada
- PTC trabalha para garantir a eleição de Delcídio ao Senado
- Puccinelli anuncia convenção do MDB para confirmar candidatura
- Delcídio declara aumento de bens em relação à última eleição
- Atual vereador e candidato a Deputado Federal é agredido
- PSDB busca eleger as maiores bancadas com apoio de até 14 partidos
- Nelsinho concorre ao Senado na chapa que tem Zauith como vice do PSDB
- MDB convida Harfouche para ser vice de Simone
- Nova pesquisa Ranking confirma Azambuja e Odilon na ponta para Governo do Estado
- Capital News promove semana de entrevistas com candidatos ao Governo do Estado
- Para tentar soltar Puccinelli, MDB recorre ao STJ
- MS tem 11 candidatos concorrendo ao Senado Federal em 2018
- Pesquisa mantém expectativa de 50% de renovação para Legislativo Estadual
- Desembargador determina que TRE-MS seja informado sobre decisão que cassou Bernal
- Propaganda Eleitoral no rádio e na TV começa nesta sexta
- PT-MS realiza encontro e apresenta pré-candidatos no dia 28
- Nova pesquisa Ranking mostra crescimento de Azambuja que segue líder
- Agenda dos candidatos ao governo inclui entrevista à rádio e caminhada em 2º dia de campanha
- PT confirma Humberto Amaducci como candidato a governador
- PODEMOS realiza convenção na Capital nesta sexta-feira
- Filho de Azambuja se entrega à Polícia Federal; veja a lista completa dos indiciados
- Partido NOVO é o primeiro a registrar candidaturas para as Eleições 2018
- Justiça nega revisão de liberdade do ex-governador André Puccinelli
- Candidato abre queixa-crime contra radialista por calúnia e difamação
- Deputado douradense é alvo da Polícia Federal
- Sai Puccinelli e entra Simone Tebet para disputar o governo do Estado pelo MDB
- Partidos reagem à troca de Puccinelli por Simone para o Governo do Estado
- Em visita a Campo Grande, Ciro Gomes ironiza adversários e fala sobre FCO
- NOVO realiza a convenção estadual do partido nesta terça-feira
- Governo do Estado: Quem são os candidatos?
- MPF nega benefício a ex-servidor que entregou documento acusando Odilon
- Odilon diz que pediu à PF para abrir inquérito e investigá-lo
- Nova pesquisa mostra Azambuja à frente, seguido por Odilon
- Confirmando tendência de apoiar tucanos, DEM fecha candidaturas no sábado
- Fetems realiza debate entre os candidatos ao governo de MS
- Nova pesquisa mostra queda de Azambuja e grande crescimento de Mochi
- Líder nas intenções de voto, Azambuja diz que “a melhor pesquisa acontecerá nas urnas”
- Bancada do MS faltou a 245 sessões no Congresso, aponta pesquisa
- Deputado preso considera “estranha” operação às vésperas da eleição
- Mochi comemora crescimento em pesquisas e diz: “não quero ser o governador do caos”
- Odilon adia registro de candidatura para negociar com aliados de Simone
- Fábio Trad lidera e mais 5 deputados podem se eleger na câmara, diz pesquisa
- TSE disponibilizará aplicativo que mostra apuração em tempo real
- Marun afirma que decisão que mandou Puccinelli para a cadeia é absurda
- Juiz aposentado Odilon de Oliveira é o 1º a confirmar candidatura ao governo
- Justiça de MS determina apreensão de ‘santinhos’ contendo Lula como presidente
- Burger King: “Quando alguém escolhe no seu lugar, não dá pra reclamar do resultado”
- Cinco dos seis candidatos ao Governo do Estado já foram aprovados pela Justiça Eleitoral
- Impedimento de desembargador anula condenação de Zeca, diz defesa
- Podemos encaminha dois nomes à vice de Odilon e já tem novo candidato ao Senado
- Biffi e Odilon confirmam candidaturas em convenção do PDT neste sábado
- Nelsinho segue líder ao Senado; Harfouche surpreende e encosta em Zeca
- MDB afirma que só tem “plano a”, de André, para o governo do Estado
- Defesa pede liberdade de Puccinelli e alega inexistência de novas provas
- Eleições no MS receberão apoio de forças federais
- João Grandão tem candidatura indeferida pela justiça
- Justiça concede liminar mantendo candidatura de Zeca ao Senado
- “Tenho certeza de que montamos uma chapa imbatível” diz Marun sobre a aliança do MDB com Harfouche
- Senado: Nelsinho, Zeca e Moka lideram pesquisa Ibope no MS
- PSDB registra candidatura de Reinaldo Azambuja ao Governo do Estado
- Investigado na Operação Vostok, Azambuja não comparece em debate
- MDB registra candidatura de Mochi com Tânia Garib como vice
- Delcídio aparece em 4º na primeira pesquisa em que é citado
- Três Lagoas terá 17 candidatos na disputa por cargos públicos nas eleições
- Agora é oficial: Campanha Eleitoral começa nesta quinta
- Pesquisa da Record aponta Nelsinho e Zeca à frente para o senado
- Delcídio e Miglioli crescem em pesquisa; Nelsinho ainda lidera com ampla vantagem
- No “sufoco”, MDB anuncia Mochi como candidato ao Governo
- Partidos têm uma semana para definir posição nas eleições
- Partidos vivem sábado decisivo para às eleições
- A partir de agora, candidatos só podem ser presos em flagrante
- Atos contra e pró Bolsonaro estão marcados para este sábado na Capital
- Após anunciar troca de nomes, PDT adia decisão sobre composição de chapa
- Pesquisa Ipems mostra Azambuja com ampla vantagem para o Governo do Estado
- “Má fé ou perseguição política”, diz Zeca sobre documento enviado ao TRE-MS
Confira abaixo o resultado da apuração
Totalização de votos para Deputado Estadual | |||||
Candidatos Eleitos | |||||
Seq. (i) | Núm. | Candidato | Partido/Coligação | Votação | % Válidos |
*0001 | 17000 | CAPITÃO CONTAR | PSL - SOLIDARIEDADE / PPS / PSL / PSB / PP / PTB / PMB | 78.390 | 6,11% |
*0002 | 17800 | CORONEL DAVID | PSL - SOLIDARIEDADE / PPS / PSL / PSB / PP / PTB / PMB | 45.903 | 3,58% |
*0003 | 12000 | JAMILSON NAME | PDT - PDT / PRB | 33.870 | 2,64% |
*0004 | 15150 | RENATO CÂMARA | MDB | 33.291 | 2,59% |
*0005 | 45123 | ONEVAN DE MATOS | PSDB - PSDB / PROS / DEM | 30.813 | 2,40% |
*0006 | 25121 | ZÉ TEIXEIRA | DEM - PSDB / PROS / DEM | 30.788 | 2,40% |
*0007 | 51777 | LIDIO LOPES | PATRI - PSD / PATRI / PMN / AVANTE | 27.877 | 2,17% |
*0008 | 45222 | PAULO CORRÊA | PSDB - PSDB / PROS / DEM | 27.664 | 2,16% |
*0009 | 45800 | FELIPE ORRO | PSDB - PSDB / PROS / DEM | 27.661 | 2,16% |
*0010 | 25456 | BARBOSINHA | DEM - PSDB / PROS / DEM | 27.492 | 2,14% |
*0011 | 45456 | MARÇAL FILHO | PSDB - PSDB / PROS / DEM | 25.437 | 1,98% |
*0012 | 45045 | PROFESSOR RINALDO | PSDB - PSDB / PROS / DEM | 24.593 | 1,92% |
*0013 | 15000 | MARCIO FERNANDES | MDB | 23.296 | 1,82% |
*0014 | 15123 | EDUARDO ROCHA | MDB | 22.347 | 1,74% |
*0015 | 13699 | CABO ALMI | PT | 21.121 | 1,65% |
*0016 | 13613 | PEDRO KEMP | PT | 20.969 | 1,63% |
*0017 | 55123 | LONDRES MACHADO | PSD - PSD / PATRI / PMN / AVANTE | 20.782 | 1,62% |
*0018 | 14000 | NENO RAZUK | PTB - SOLIDARIEDADE / PPS / PSL / PSB / PP / PTB / PMB | 19.472 | 1,52% |
*0019 | 77777 | HERCULANO BORGES | SOLIDARIEDADE - SOLIDARIEDADE / PPS / PSL / PSB / PP / PTB / PMB | 17.731 | 1,38% |
*0020 | 11123 | GERSON CLARO | PP - SOLIDARIEDADE / PPS / PSL / PSB / PP / PTB / PMB | 16.374 | 1,28% |
*0021 | 10123 | ANTONIO VAZ | PRB - PDT / PRB | 16.224 | 1,26% |
*0022 | 11700 | EVANDER VENDRAMINI | PP - SOLIDARIEDADE / PPS / PSL / PSB / PP / PTB / PMB | 12.627 | 0,98% |
*0023 | 77097 | LUCAS DE LIMA DO AMOR SEM FIM | SOLIDARIEDADE - SOLIDARIEDADE / PPS / PSL / PSB / PP / PTB / PMB | 12.391 | 0,97% |
*0024 | 22222 | JOAO HENRIQUE | PR - PSC / PR / DC / PRTB / PHS / PTC | 11.010 | 0,86% |
Candidatos Não Eleitos | |||||
Seq. (i) | Núm. | Candidato | Partido/Coligação | Votação | % Válidos |
25 | 45000 | MARA CASEIRO | PSDB - PSDB / PROS / DEM | 23.813 | 1,86% |
26 | 45555 | DIONE HASHIOKA | PSDB - PSDB / PROS / DEM | 21.754 | 1,70% |
27 | 45678 | ENELVO FELINI | PSDB - PSDB / PROS / DEM | 20.721 | 1,62% |
28 | 45190 | ANDRÉ SALINEIRO AGENTE FEDERAL | PSDB - PSDB / PROS / DEM | 18.953 | 1,48% |
29 | 15300 | PAULO DUARTE | MDB | 17.343 | 1,35% |
30 | 13013 | AMARILDO CRUZ | PT | 15.919 | 1,24% |
31 | 55800 | CHIQUINHO TELLES | PSD - PSD / PATRI / PMN / AVANTE | 15.596 | 1,22% |
32 | 55055 | JORGE MARTINHO | PSD - PSD / PATRI / PMN / AVANTE | 11.788 | 0,92% |
33 | 12012 | BIFFI | PDT - PDT / PRB | 11.060 | 0,86% |
34 | 40700 | JUNIOR LONGO | PSB - SOLIDARIEDADE / PPS / PSL / PSB / PP / PTB / PMB | 9.856 | 0,77% |
35 | 15800 | DR. LOESTER | MDB | 9.694 | 0,76% |
36 | 10110 | CORONEL ISAIAS BITTENCOURT | PRB - PDT / PRB | 9.648 | 0,75% |
37 | 45007 | DELEGADO WELLINGTON | PSDB - PSDB / PROS / DEM | 9.524 | 0,74% |
38 | 77000 | CHICÃO VIANNA | SOLIDARIEDADE - SOLIDARIEDADE / PPS / PSL / PSB / PP / PTB / PMB | 9.376 | 0,73% |
39 | 13234 | ELIAS ISHY | PT | 8.920 | 0,70% |
40 | 15777 | DR. PAULO SIUFI | MDB | 8.649 | 0,67% |
41 | 25000 | VINICIUS SIQUEIRA | DEM - PSDB / PROS / DEM | 8.560 | 0,67% |
42 | 45745 | MAURICIO PICARELLI | PSDB - PSDB / PROS / DEM | 8.010 | 0,62% |
43 | 10777 | BETINHO | PRB - PDT / PRB | 7.848 | 0,61% |
44 | 70070 | PASTOR JEREMIAS FLORES | AVANTE - PSD / PATRI / PMN / AVANTE | 7.736 | 0,60% |
45 | 23123 | DR. MARCELO MARINHO | PPS - SOLIDARIEDADE / PPS / PSL / PSB / PP / PTB / PMB | 7.666 | 0,60% |
46 | 17999 | RAQUEL PORTIOLI | PSL - SOLIDARIEDADE / PPS / PSL / PSB / PP / PTB / PMB | 7.389 | 0,58% |
47 | 55777 | LÉO MATOS | PSD - PSD / PATRI / PMN / AVANTE | 7.245 | 0,56% |
48 | 45055 | ANDRÉ BITTENCOURT | PSDB - PSDB / PROS / DEM | 7.196 | 0,56% |
49 | 12181 | DELEGADO CLEVERSON | PDT - PDT / PRB | 6.844 | 0,53% |
50 | 55555 | CAIO AUGUSTO MORAES | PSD - PSD / PATRI / PMN / AVANTE | 6.527 | 0,51% |
51 | 45200 | RONY LINO | PSDB - PSDB / PROS / DEM | 6.476 | 0,50% |
52 | 14444 | CHITÃO | PTB - SOLIDARIEDADE / PPS / PSL / PSB / PP / PTB / PMB | 6.051 | 0,47% |
53 | 31190 | CORONEL ALIRIO VILLASANTI | PHS - PSC / PR / DC / PRTB / PHS / PTC | 6.005 | 0,47% |
54 | 15100 | PINDUCA | MDB | 5.453 | 0,43% |
55 | 14614 | TETÊ TRAD | PTB - SOLIDARIEDADE / PPS / PSL / PSB / PP / PTB / PMB | 5.337 | 0,42% |
56 | 51111 | STRUCK | PATRI - PSD / PATRI / PMN / AVANTE | 4.942 | 0,39% |
57 | 12120 | ISSAM FARES JUNIOR | PDT - PDT / PRB | 4.912 | 0,38% |
58 | 51000 | ALVARO SOARES | PATRI - PSD / PATRI / PMN / AVANTE | 4.779 | 0,37% |
59 | 12123 | DR. AUGUSTO CRUZ | PDT - PDT / PRB | 4.645 | 0,36% |
60 | 17177 | LUCIO LAGEMANN | PSL - SOLIDARIEDADE / PPS / PSL / PSB / PP / PTB / PMB | 4.604 | 0,36% |
61 | 14733 | DAGMAR CARPEZANI | PTB - SOLIDARIEDADE / PPS / PSL / PSB / PP / PTB / PMB | 4.349 | 0,34% |
62 | 11111 | IVANDRO FONSECA | PP - SOLIDARIEDADE / PPS / PSL / PSB / PP / PTB / PMB | 4.267 | 0,33% |
63 | 17777 | SARGENTO PRATES | PSL - SOLIDARIEDADE / PPS / PSL / PSB / PP / PTB / PMB | 4.074 | 0,32% |
64 | 45333 | OTAVIANO CARDOSO | PSDB - PSDB / PROS / DEM | 4.002 | 0,31% |
65 | 23456 | SILAS ZANATA | PPS - SOLIDARIEDADE / PPS / PSL / PSB / PP / PTB / PMB | 3.446 | 0,27% |
66 | 17123 | SOLANGE LOPES | PSL - SOLIDARIEDADE / PPS / PSL / PSB / PP / PTB / PMB | 3.443 | 0,27% |
67 | 55678 | ENFERMEIRO FRITZ | PSD - PSD / PATRI / PMN / AVANTE | 3.297 | 0,26% |
68 | 40123 | GILMAR GARCIA | PSB - SOLIDARIEDADE / PPS / PSL / PSB / PP / PTB / PMB | 3.207 | 0,25% |
69 | 45331 | ROSELI ESPOSA DO ZÉ BRAQUIARA | PSDB - PSDB / PROS / DEM | 3.089 | 0,24% |
70 | 22345 | MARIÃO DA SAÚDE | PR - PSC / PR / DC / PRTB / PHS / PTC | 3.054 | 0,24% |
71 | 31031 | SILVIO MORI | PHS - PSC / PR / DC / PRTB / PHS / PTC | 2.986 | 0,23% |
72 | 13008 | ROSE DO ACAMPAMENTO | PT | 2.938 | 0,23% |
73 | 13420 | MS COLETIVO | PT | 2.728 | 0,21% |
74 | 20200 | CLAUDIO CAVOL | PSC - PSC / PR / DC / PRTB / PHS / PTC | 2.640 | 0,21% |
75 | 20191 | INSPETOR SODRE | PSC - PSC / PR / DC / PRTB / PHS / PTC | 2.574 | 0,20% |
76 | 31601 | LUIZ PANELA | PHS - PSC / PR / DC / PRTB / PHS / PTC | 2.564 | 0,20% |
77 | 12555 | SARGENTO BETÂNIA | PDT - PDT / PRB | 2.487 | 0,19% |
78 | 12345 | DELEGADO BISPO | PDT - PDT / PRB | 2.469 | 0,19% |
79 | 13019 | DIONÉDISON TERENA | PT | 2.441 | 0,19% |
80 | 12190 | CORONEL EZEQUIEL | PDT - PDT / PRB | 2.304 | 0,18% |
81 | 15215 | ROSE PIRES | MDB | 2.303 | 0,18% |
82 | 12121 | DELEGADA SIDNEIA TOBIAS | PDT - PDT / PRB | 2.282 | 0,18% |
83 | 12333 | PROFESSORA MADALENA | PDT - PDT / PRB | 2.255 | 0,18% |
84 | 13123 | ADRIANO CARTEIRO | PT | 2.160 | 0,17% |
85 | 15500 | ENFERMEIRO WILSON BRUM | MDB | 2.089 | 0,16% |
86 | 17555 | SUBOFICIAL GERSON | PSL - SOLIDARIEDADE / PPS / PSL / PSB / PP / PTB / PMB | 2.086 | 0,16% |
87 | 13213 | MIRO DA ONLINE | PT | 2.020 | 0,16% |
88 | 13513 | PAULINHO ROBERTO | PT | 2.003 | 0,16% |
89 | 12007 | JOSÉ ABELHA | PDT - PDT / PRB | 1.942 | 0,15% |
90 | 14800 | ZANATTA | PTB - SOLIDARIEDADE / PPS / PSL / PSB / PP / PTB / PMB | 1.810 | 0,14% |
91 | 13813 | DANIEL VASQUES | PT | 1.699 | 0,13% |
92 | 36555 | ANTONIO JOAO | PTC - PSC / PR / DC / PRTB / PHS / PTC | 1.698 | 0,13% |
93 | 13333 | SANDRA KUNÃ MBARETE | PT | 1.690 | 0,13% |
94 | 12100 | ANTONIO NERI | PDT - PDT / PRB | 1.623 | 0,13% |
95 | 14123 | CARLOS JARDIM | PTB - SOLIDARIEDADE / PPS / PSL / PSB / PP / PTB / PMB | 1.623 | 0,13% |
96 | 15789 | DRA ANTONIA | MDB | 1.580 | 0,12% |
97 | 10010 | WILTON LEINHA | PRB - PDT / PRB | 1.554 | 0,12% |
98 | 12456 | TADEU VIEIRA | PDT - PDT / PRB | 1.549 | 0,12% |
99 | 13999 | AMANDA ALBRECHT | PT | 1.477 | 0,12% |
100 | 10580 | ZÉ CARLOS FAGUNDES | PRB - PDT / PRB | 1.469 | 0,11% |
101 | 12369 | SERGIO CRUZ | PDT - PDT / PRB | 1.407 | 0,11% |
102 | 13678 | CIPRIANO MENDES | PT | 1.376 | 0,11% |
103 | 17222 | MAGALHÃES O HOMEM DO MEGAFONE | PSL - SOLIDARIEDADE / PPS / PSL / PSB / PP / PTB / PMB | 1.325 | 0,10% |
104 | 15007 | ZENAIDE | MDB | 1.280 | 0,10% |
105 | 51234 | ELENILTON DUTRA | PATRI - PSD / PATRI / PMN / AVANTE | 1.279 | 0,10% |
106 | 11124 | VIRGINIA MAGRINI | PP - SOLIDARIEDADE / PPS / PSL / PSB / PP / PTB / PMB | 1.224 | 0,10% |
107 | 14193 | SUBTENENTE MOTA | PTB - SOLIDARIEDADE / PPS / PSL / PSB / PP / PTB / PMB | 1.213 | 0,09% |
108 | 13555 | PROFESSORA ANA PAULA | PT | 1.209 | 0,09% |
109 | 45145 | PROFESSORA EVAIR | PSDB - PSDB / PROS / DEM | 1.205 | 0,09% |
110 | 35555 | MARCIO SOUSA | PMB - SOLIDARIEDADE / PPS / PSL / PSB / PP / PTB / PMB | 1.129 | 0,09% |
111 | 13777 | ALISSON BIAZUSSI | PT | 1.126 | 0,09% |
112 | 55155 | MICHELI SARACHO | PSD - PSD / PATRI / PMN / AVANTE | 1.064 | 0,08% |
113 | 13393 | ROMILDA PIZANI | PT | 1.020 | 0,08% |
114 | 36193 | BOMBEIRO QUINTANA | PTC - PSC / PR / DC / PRTB / PHS / PTC | 996 | 0,08% |
115 | 15111 | MARCIO COLMAN | MDB | 994 | 0,08% |
116 | 33044 | FILHO DO PADRE | PMN - PSD / PATRI / PMN / AVANTE | 955 | 0,07% |
117 | 36036 | PROFESSORA JANE CAMILO | PTC - PSC / PR / DC / PRTB / PHS / PTC | 944 | 0,07% |
118 | 13000 | PROFESSOR PEDRO AGOSTINHO | PT | 939 | 0,07% |
119 | 11000 | ROSINHA AGRICULTURA FAMILIAR | PP - SOLIDARIEDADE / PPS / PSL / PSB / PP / PTB / PMB | 915 | 0,07% |
120 | 12800 | MARCOS AFONSO | PDT - PDT / PRB | 899 | 0,07% |
121 | 40000 | MANOEL ROCHA | PSB - SOLIDARIEDADE / PPS / PSL / PSB / PP / PTB / PMB | 883 | 0,07% |
122 | 20123 | ANTONIO ARAMONI | PSC - PSC / PR / DC / PRTB / PHS / PTC | 860 | 0,07% |
123 | 14111 | CARECA | PTB - SOLIDARIEDADE / PPS / PSL / PSB / PP / PTB / PMB | 851 | 0,07% |
124 | 13713 | COMPANHEIRO CORUMBÁ | PT | 848 | 0,07% |
125 | 20117 | MILANE PAIVA | PSC - PSC / PR / DC / PRTB / PHS / PTC | 842 | 0,07% |
126 | 20000 | BUXEXA AMARAL | PSC - PSC / PR / DC / PRTB / PHS / PTC | 830 | 0,06% |
127 | 11001 | ADEMIR ALMEIDA | PP - SOLIDARIEDADE / PPS / PSL / PSB / PP / PTB / PMB | 809 | 0,06% |
128 | 13500 | MIGUELZINHO | PT | 783 | 0,06% |
129 | 15115 | JENIR NEVES | MDB | 782 | 0,06% |
130 | 13016 | PROFESSOR JAIRTO SARAIVA | PT | 779 | 0,06% |
131 | 13345 | ISABEL DUARTE | PT | 762 | 0,06% |
132 | 15515 | PASTORA LILIA | MDB | 746 | 0,06% |
133 | 13007 | PITÓ | PT | 741 | 0,06% |
134 | 10609 | ARILDO FRANÇA | PRB - PDT / PRB | 737 | 0,06% |
135 | 12678 | JULIO TRAJANO VARGAS | PDT - PDT / PRB | 675 | 0,05% |
136 | 90555 | EDER FATAH | PROS - PSDB / PROS / DEM | 671 | 0,05% |
137 | 10333 | DESIRE QUEIROZ | PRB - PDT / PRB | 670 | 0,05% |
138 | 13001 | JAIRÃO DO PT | PT | 668 | 0,05% |
139 | 33033 | CÍCERA PEREIRA | PMN - PSD / PATRI / PMN / AVANTE | 666 | 0,05% |
140 | 12233 | DIVA E AMIGOS DO BEM | PDT - PDT / PRB | 660 | 0,05% |
141 | 10100 | SAMUEL ANCINA | PRB - PDT / PRB | 645 | 0,05% |
142 | 10122 | NILVA | PRB - PDT / PRB | 628 | 0,05% |
143 | 14144 | DILMA PRADO | PTB - SOLIDARIEDADE / PPS / PSL / PSB / PP / PTB / PMB | 608 | 0,05% |
144 | 13456 | CLARICE DO POVO | PT | 602 | 0,05% |
145 | 15715 | POPPI | MDB | 527 | 0,04% |
146 | 33333 | MISSIONÁRIA NEIDE | PMN - PSD / PATRI / PMN / AVANTE | 522 | 0,04% |
147 | 55333 | MARINA MIRANDA | PSD - PSD / PATRI / PMN / AVANTE | 514 | 0,04% |
148 | 55000 | PATRÍCIA RIBEIRO | PSD - PSD / PATRI / PMN / AVANTE | 507 | 0,04% |
149 | 15001 | WALQUIRIA CAPUSSO | MDB | 504 | 0,04% |
150 | 13789 | RADIALISTA DANIEL ALVES | PT | 497 | 0,04% |
151 | 13121 | DIVONETE COSTA | PT | 494 | 0,04% |
152 | 90876 | NELSON ACS | PROS - PSDB / PROS / DEM | 492 | 0,04% |
153 | 10377 | GILSY ARCE | PRB - PDT / PRB | 491 | 0,04% |
154 | 12300 | MEDINA | PDT - PDT / PRB | 483 | 0,04% |
155 | 10163 | VALDEMAR MORAES | PRB - PDT / PRB | 476 | 0,04% |
156 | 28140 | CELESTINO GONÇALVES | PRTB - PSC / PR / DC / PRTB / PHS / PTC | 474 | 0,04% |
157 | 90123 | CLAUDIA FISIOTERAPEUTA | PROS - PSDB / PROS / DEM | 462 | 0,04% |
158 | 14789 | ELIOMAR | PTB - SOLIDARIEDADE / PPS / PSL / PSB / PP / PTB / PMB | 458 | 0,04% |
159 | 15815 | NELDO | MDB | 451 | 0,04% |
160 | 23500 | LAGARTIXA | PPS - SOLIDARIEDADE / PPS / PSL / PSB / PP / PTB / PMB | 438 | 0,03% |
161 | 13515 | CIDA RAMOS | PT | 416 | 0,03% |
162 | 20333 | NEIDE MAIA CABELEREIRA | PSC - PSC / PR / DC / PRTB / PHS / PTC | 412 | 0,03% |
163 | 20789 | WALTER FILHO | PSC - PSC / PR / DC / PRTB / PHS / PTC | 401 | 0,03% |
164 | 55456 | MANOEL LEO SANTOS | PSD - PSD / PATRI / PMN / AVANTE | 397 | 0,03% |
165 | 15333 | ALICE DO NASCIMENTO | MDB | 389 | 0,03% |
166 | 12222 | GLAUBER ANDRADE | PDT - PDT / PRB | 383 | 0,03% |
167 | 20199 | BARATÃO | PSC - PSC / PR / DC / PRTB / PHS / PTC | 375 | 0,03% |
168 | 11013 | SERGIO FAHED | PP - SOLIDARIEDADE / PPS / PSL / PSB / PP / PTB / PMB | 354 | 0,03% |
169 | 12193 | BOMBEIRO DIONALDO | PDT - PDT / PRB | 353 | 0,03% |
170 | 27000 | PAULO PEREIRA | DC - PSC / PR / DC / PRTB / PHS / PTC | 346 | 0,03% |
171 | 70700 | PAPAI NOEL | AVANTE - PSD / PATRI / PMN / AVANTE | 341 | 0,03% |
172 | 55453 | BATATA | PSD - PSD / PATRI / PMN / AVANTE | 338 | 0,03% |
173 | 77123 | SÉRGIO RIBEIRO | SOLIDARIEDADE - SOLIDARIEDADE / PPS / PSL / PSB / PP / PTB / PMB | 332 | 0,03% |
174 | 20222 | PROFESSORA MARILEIDE | PSC - PSC / PR / DC / PRTB / PHS / PTC | 321 | 0,03% |
175 | 28123 | DAVI RIBEIRO | PRTB - PSC / PR / DC / PRTB / PHS / PTC | 301 | 0,02% |
176 | 36136 | ERKSON RESENDE | PTC - PSC / PR / DC / PRTB / PHS / PTC | 297 | 0,02% |
177 | 13913 | EMERSON MENEZES | PT | 294 | 0,02% |
178 | 13444 | DR. LISBOA | PT | 287 | 0,02% |
179 | 33777 | ZAPAROLLI | PMN - PSD / PATRI / PMN / AVANTE | 284 | 0,02% |
180 | 77789 | AURIMAR LIMA | SOLIDARIEDADE - SOLIDARIEDADE / PPS / PSL / PSB / PP / PTB / PMB | 272 | 0,02% |
181 | 15024 | NAILOR MARCONDES | MDB | 257 | 0,02% |
